- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | Duplex | Cala Rajada | 2 | 78 | 23 | 229.000€ | |
1609 | Apartment | Cala Rajada | 3 | 105 | 15 | 230.000€ | |
1642 | Ländliche Grundstücke | Artà | 9 | 399.000€ | |||
1627 | Baugrundstück | Capdepera | 3 | 490.000€ | |||
1649 | Apartment | Cala Rajada | 2 | 66 | 29 | 540.000€ | |
1643 | Reihenhaus | Cala Rajada | 4 | 150 | 38 | 749.000€ | |
1651 | Stadthaus | Artà | 3 | 150 | 46 | 750.000€ | |
1468 | Villa | Artà | 4 | 390 | 22 | 890.000€ | |
1640 | Villa | Cala Rajada | 5 | 583 | 44 | 1.550.000€ | |
1632 | Landhaus | Capdepera | 4 | 370 | 53 | 1.800.000€ | |
1652 | Stadthaus | Capdepera | 3 | 388 | 52 | 1.800.000€ | |
1631 | Luxusvilla | Canyamel | 4 | 342 | 84 | 7.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 12