- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 12
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | Två vånings lägenhet | Cala Rajada | 2 | 78 | 23 | 229000€ | |
1609 | Lägenhet | Cala Rajada | 3 | 105 | 15 | 230000€ | |
1642 | Lantegendom | Artà | 9 | 399000€ | |||
1627 | Byggklar tomt | Capdepera | 3 | 490000€ | |||
1649 | Lägenhet | Cala Rajada | 2 | 66 | 29 | 540000€ | |
1643 | Radhus | Cala Rajada | 4 | 150 | 38 | 749000€ | |
1651 | Town House | Artà | 3 | 150 | 46 | 750000€ | |
1468 | Villa | Artà | 4 | 390 | 22 | 890000€ | |
1640 | Villa | Cala Rajada | 5 | 583 | 44 | 1550000€ | |
1632 | Lantligt hus | Capdepera | 4 | 370 | 53 | 1800000€ | |
1652 | Town House | Capdepera | 3 | 388 | 52 | 1800000€ | |
1631 | Lyxvilla | Canyamel | 4 | 342 | 84 | 7750000€ |
Visar 1 till 12 av 12